Приборы для RelsibCloud
Перечень приборов НПК «Рэлсиб», которые подключаются к облаку. Подробности и заказ — на relsib.com.
| Название | Назначение | Интерфейс | |
|---|---|---|---|
| EClerk-WS — беспроводные датчики | |||
| EClerk-WS-T | Датчик температуры | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-K | Датчик температуры (термопарный) | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-HT | Датчик температуры и влажности | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-QT | Датчик температуры и освещённости | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-HTC | Датчик температуры, влажности, СО₂ | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-L | Датчик протечки | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-R | Датчик открытия/закрытия двери | Bluetooth |
|
| EClerk-WS-HTCPm | Датчик температуры, влажности, СО₂, пыли | Bluetooth |
|
| Ivit — термогигрометры | |||
| Ivit-1 | Термогигрометр | Bluetooth |
|
| Ivit-s-1 | Термогигрометр | Bluetooth |
|
| Ivit-1-b | Термогигрометр, модификация b | Bluetooth |
|
| Ivit-4 | Термогигрометр с E-Ink дисплеем | Bluetooth |
|
| RELSIB WT50 | Медицинский термометр | Bluetooth |
|
| RELSIB WT51 | Универсальный термометр | Bluetooth |
|
| Ивит-М и ДВТ-03 — проводные измерители | |||
| Ивит-М | Измеритель температуры и влажности | RS-485 |
|
| ДВТ-03 | Датчик температуры и влажности | RS-485 |
|
| EClerk-Eco-M — измерители-регистраторы | |||
| EClerk-Eco-M-RHT-RS | Измеритель-регистратор температуры и влажности | RS-485 |
|
| EClerk-Eco-M-RHTC-RS | Измеритель-регистратор температуры, влажности, СО₂ | RS-485 |
|
| EClerk-Eco-M-RHT-WiFi | Измеритель-регистратор температуры и влажности | Wi‑Fi |
|
| EClerk-Eco-M-RHTC-WiFi | Измеритель-регистратор температуры, влажности, СО₂ | Wi‑Fi |
|
| EClerk-Eco-M-RHT-LTE | Измеритель-регистратор температуры и влажности | LTE |
|
| EClerk-Eco-M-RHTC-LTE | Измеритель-регистратор температуры, влажности, СО₂ | LTE |
|
| ПАС-01.RS — преобразователи аналоговых сигналов | |||
| Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01.RS, предварительно настроенный под необходимый датчик или прибор. В зависимости от настройки отображается в облаке как: | |||
| PAS-01-RS-T | Термосопротивления и термопары | RS-485 |
|
| PAS-01-RS-I | Приборы и датчики с выходом 0…5, 0…20, 4…20 мА | RS-485 |
|
| PAS-01-RS-mV | Приборы и датчики с выходом −50…+50 мВ | RS-485 |
|
| PAS-01-RS-V | Приборы и датчики с выходом 0…1 В | RS-485 |
|
| Шлюзы GW — подключение приборов к облаку | |||
| Единый перечень моделей шлюзов GW. Исполнения с индексом «‑I» — герметичный корпус IP54, работа от −40 °C (в том числе на транспорте). | |||
| GW-Bl/E-1 | Подключение приборов по Bluetooth к RelsibCloud | Bluetooth |
|
| GW-RS/E-1 | Подключение приборов по RS-485 к RelsibCloud | RS-485 |
|
| GW-BT/E-1-I | Подключение приборов по Bluetooth к RelsibCloud, IP54 | Bluetooth |
|
| GW-RS/E-1-I | Подключение приборов по RS-485 к RelsibCloud, IP54 | RS-485 |
|
| GW-BT/RS-I | Подключение приборов по Bluetooth и RS-485, IP54 | Bluetooth, RS-485 |
|
Подробная информация о приборах — на сайте relsib.com
Войти в relsibcloud.com